| Наименование | Артикул | Размер площадки | Высота до площадки | Габаритная высота | Рабочая высота | Нагрузка на площадку | Материалы |
| ВМА 700/3 | 1010203 | 2 х 0,7 м | 1,2 м | 2,2 м | 3,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
| ВМА 700/4 | 1010204 | 2 х 0,7 м | 2,2 м | 3,2 м | 4,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
| ВМА 700/5 | 1010205 | 2 х 0,7 м | 3,2 м | 4,2 м | 5,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
| ВМА 700/6 | 1010206 | 2 х 0,7 м | 4,2 м | 5,2 м | 6,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
| ВМА 700/7 | 1010207 | 2 х 0,7 м | 5,2 м | 6,2 м | 7,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
| ВМА 700/8 | 1010208 | 2 х 0,7 м | 6,2 м | 7,2 м | 8,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
| ВМА 700/9 | 1010209 | 2 х 0,7 м | 7,2 м | 8,2 м | 9,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
| ВМА 700/10 | 1010210 | 2 х 0,7 м | 8,2 м | 9,2 м | 10,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
| ВМА 700/11 | 1010211 | 2 х 0,7 м | 9,2 м | 10,2 м | 11,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
| ВМА 700/12 | 1010212 | 2 х 0,7 м | 10,2 м | 11,2 м | 12,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
| ВМА 700/13 | 1010213 | 2 х 0,7 м | 11,2 м | 12,2 м | 13,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
| ВМА 700/14 | 1010214 | 2 х 0,7 м | 12,2 м | 13,2 м | 14,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
| ВМА 700/15 | 1010215 | 2 х 0,7 м | 13,2 м | 14,2 м | 15,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
| ВМА 700/16 | 1010216 | 2 х 0,7 м | 14,2 м | 15,2 м | 16,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
| ВМА 700/17 | 1010217 | 2 х 0,7 м | 15,2 м | 16,2 м | 17,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
| ВМА 700/18 | 1010218 | 2 х 0,7 м | 16,2 м | 17,2 м | 18,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
| ВМА 700/19 | 1010219 | 2 х 0,7 м | 17,2 м | 18,2 м | 19,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
| ВМА 700/20 | 1010220 | 2 х 0,7 м | 18,2 м | 19,2 м | 20,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
| ВМА 700/21 | 1010221 | 2 х 0,7 м | 19,2 м | 20,2 м | 21,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
| ВМА 700/22 | 1010222 | 2 х 0,7 м | 20,2 м | 21,2 м | 22,2 м | 200 кг | АД31, фанера ФВЛ 9 мм |
ВМА 700 тщательно собраны из двухметровых и однометровых вертикальных рам, надежно соединенных и закрепленных надежными крепежными кронштейнами.
Все ступени рамы имеют гофрированный профиль для повышения устойчивости, а диагональные и горизонтальные соединения (стяжки) используются для обеспечения максимальной безопасности.
Просторная рабочая платформа размером 2,0 х 0,7 метра оснащена удобным люком. В зависимости от модели вы можете выбрать от 1 до 3 рабочих платформ.
вышки общей высотой 5 метров и выше оснащены консолями-стабилизаторами, при этом количество консолей варьируется от 2 до 4, в зависимости от модели.
Наши вышки могут устанавливаться как на узком, так и на широком основании, в зависимости от ваших конкретных требований. Они также оснащены поворотными колесами со стопорами для удобства перемещения, а высоту колес можно регулировать с помощью винтовых опор.
Преимущества
- Сборка без использования инструментов: Сборка без усилий благодаря фиксирующим элементам.
- Легкий вес: Изготовлен с использованием алюминиевых сплавов для удобства транспортировки.
- Безопасный подъем: Нескользящие рифленые перекладины в рамах обеспечивают надежную опору.
- Комфорт: На просторной рабочей платформе удобно разместятся два работника со своими инструментами.
- Максимальная грузоподъемность: Спроектирован с использованием труб и профилей с толщиной стенки не менее 2,5 мм для обеспечения превосходной несущей способности.
- Долговечность: Для долговечности платформ используется влагостойкая нескользящая фанера.
- Долговечность: Коррозионностойкие свойства алюминиевых сплавов обеспечивают длительный срок службы.
- Адаптивность: Неровности рельефа легко компенсируются регулируемыми по высоте опорами.
- Мобильность: Прочные поворотные колеса со стопорами обеспечивают легкое перемещение.
- Разборная конструкция: Все наши вышки разборные, что делает хранение и транспортировку удобными.
- Оптимизированная упаковка: Наш склад эффективно упаковывает продукцию в компактные транспортные контейнеры, помогая вам экономить на транспортных расходах.
Детали
| Материал | Алюминий |
|---|---|
| Производитель | ALURIT |
| Стандарт | ГОСТ 58752-2019 |
| Модель | ALURIT ВМА 700 |

